| Randos 2026 | |||||
| Date | Lieu | Type | Distance | Tarifs | Nom de la Rando |
| 22 Mars | Broons | Route | 55 et 73 kms | 6€ | |
| Vtt | 25,35,40 et 45 kms | ||||
| Marche | |||||
| 14 et 15 Mars | Romillé | Route | 33,57 et 85 kms | 4 € | La Roz Méneck |
| Gravel | 45 et 65 kms | ||||
| Marche | 8 kms | ||||
| 4 et 5 Avril | St Gilles | Route | 20,50,70 et 90 kms | 4 € | La Rive du Lou |
| Gravel | 40 et 60 kms | ||||
| 25 et 26 Avril | St Onen la Chapelle | Route | 53,90 et 14 kms | 5 € | La Rando des 3 Départements |
| 2 et 3 Mai | Bréteil | Route | 30,60 et 90 kms | 5 € | Les Boucles Bréteillaises |
| Gravel | 45 kms | ||||
| Marche | 5,8 et 12 kms | ||||
| 23 et 24 Mai | Quédillac | Route | 44, 62 et 85 kms | 4 € | Souvenir André Guitton |
| 30 et 31 Mai | Pleumeleuc | Route | 45, 60, 80, 110 et 150 kms | 4 € | La Vaunoise |
| Marche | 7 et 14 kms | ||||
| 6 Juin | Caulnes | Route | 45, 60 et 80 kms | 3 € |
|
| Marche | 8 et 12 kms | ||||
| 6 et 7 Juin | Montfort sur Meu | Route | 25,40, 70 et 98 Kms | 4 € | Randonnée de la Cane |
| Gravel | 45 et 70 kms | ||||
| 13 Juin | Trémorel | Route | 65 et 80 kms | 3 € | |
| 20 Juin | Cancale | Route | 34,52,77 et 106 kms | 5 € | La Cancalaise |
| Marche | 6 et 10kms | ||||
| 28 Juin | Pleines Fougères | Route | 20,60 et 100 klms | 7 € | La Cyclo Baie du Mont St Michel |
| Marche | 10 kms | ||||
| 12 et 13 Septembre | Montauban de Bretagne | Route | 60 et 80 kms | 4 € |
Randonnées de la St Michel |
| Gravel | 40 et 60 kms | ||||
| 26 et 27 Septembre | St Méen le Grand | Route | 30,50,60 et 80 kms | 4 € | La Mévennaise |
| Gravel | 60 kms | ||||
| Vtt | 35 et 50 kms | ||||
| Marche | 10 kms | ||||
sportsregions
