| Tarifs licences 2026 | |||||||
Catégorie |
Cotisation FFCT | Formule Assurance Petit braquet | Total Club | Affiliation du club divisée par 14 licences | Prix de revient club | Prix de la licence 2026 | Votre participation au fonctionnement du club |
| INDIVIDUELLE | 61€ divisé par 14 | ||||||
| Adultes | 30,50 | 26,50 | 57,00 | 4,36 | 61,36 | 72,00 | 10,64 |
| Jeunes de 18 À 25ans | 14,00 | 26,50 | 40,50 | 4,36 | 44,86 | 55,50 | 10,64 |
| Mineur 7 ans et Plus | 13,50 | Offerte | 13,50 | 4,36 | 17,86 | 28,50 | 10,64 |
| Mineur 3-6 ans | 13,50 | Offerte | 13,50 | 4,36 | 17,86 | 28,50 | 10,64 |
| FAMILLES | |||||||
| 1 er Adulte | 30.50 | 26,50 | 57,00 | 4,36 | 61,36 | 72,00 | 10,64 |
| 2 ème Adulte | 15,00 | 26,50 | 41,50 | 4,36 | 45,86 | 56,50 | 10,64 |
| Adulte 18-25 ans | 14,00 | 26,50 | 40,50 | 4,36 | 44,86 | 55,50 | 10,64 |
| Mineur de 7 ANS et Plus | 8,00 | 14,00 | 22,00 | 4,36 | 26,36 | 37,00 | 10,64 |
| Mineur moins de 7ans | 0,00 | Offerte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
sportsregions
